Table of Cyclical dates

(Please note that the cyclical date also given in chinese.  If it does not display properly, go to "view", select "encoding" and select "chinese simplified 2312")

Cyclical Date in Hanyu pin yin Cyclical date in Chinese Cyclical date written on qianjiang porcelain

¡¡

Date Cyclical Date in Hanyu pin yin Cyclical date in Chinese Cyclical date written on qianjiang porcelain

¡¡

Date
jia zi ¼××Ó 1864, 1924 jia wu ¼×Îç 1834, 1894
yi chou ÒÒ³ó 1865, 1925 yi wei ÒÒδ 1835, 1895
bing yin ±ûÒú 1866, 1926 bing shen ±ûÉê 1836, 1896
ding mao ¶¡Ã® 1867, 1927 ding you ¶¡ÓÏ 1837, 1897
wu chen Îì³½ 1868, 1928 wu xu ÎìÐç 1838, 1898
ji si ¼ºËÈ 1869, 1929 ji hai ¼ºº¥ 1839, 1899
geng wu ¸ýÎç 1870, 1930 geng zi ¸ý×Ó 1840, 1900
xin wei ÐÁδ 1871, 1931 xin chou ÐÁ³ó 1841, 1901
ren shen ÈÉÉê 1872, 1932 ren yin ÈÉÒú 1842, 1902
kui you ¿ûÓÏ 1873, 1933 kui mao ¿ûî 1843, 1903
jia xu ¼×Ðç 1874, 1934 jia chen ¼×³½ 1844, 1904
yi hai ÒÒº¥ 1875, 1935 yi si ÒÒËÈ 1845, 1905
bing zi ±û×Ó 1876, 1936 bing wu ±ûÎç 1846, 1906
ding chou ¶¡³ó 1877, 1937 ding wei ¶¡Î´ 1847, 1907
wu yin ÎìÒú 1878, 1938 wu shen ÎìÉê 1848, 1908
ji mao ¼ºÃ® 1879, 1939 ji you ¼ºÓÏ 1849, 1909
geng chen ¸ý³½ 1880, 1940 geng xu ¸ýÐç 1850, 1910
xin si ÐÁËÈ 1881, 1941

xin hai

ÐÁº¥ 1851, 1911
ren wu ÈÉÎç 1882, 1942 ren zi ÈÉ×Ó 1852, 1912
kui wei ¿ûδ 1883, 1943 kui chou ¿û³ó 1853, 1913
jia shen ¼×Éê 1884, 1944 jia yin ¼×Òú 1854, 1914
yi you ÒÒÓÏ 1885, 1945 yi mao ÒÒî 1855, 1915
bing xu ±ûÐç 1886, 1946 bing chen ±û³½ 1856, 1916
ding hai ¶¡º¥ 1887, 1947 ding si ¶¡ËÈ 1857, 1917
wu zi Îì×Ó 1888, 1948 wu wu ÎìÎç 1858, 1918
ji chou ¼º³ó 1889, 1949 ji wei ¼ºÎ´ 1859, 1919
geng yin ¸ýÒú 1890, 1950 geng shen ¸ýÉê 1860, 1920
xin mao ÐÁî 1891, 1951 xin you ÐÁÓÏ 1861, 1921
ren chen Èɳ½ 1892, 1952 ren xu ÈÉÐç 1862, 1922
kui si ¿ûËÈ 1893, 1953 kui hai ¿ûº¥ 1863, 1923
blog stats